Fahrzeugsuche!

BMW Z4 M40i 19'' adLED HUD ACC ParkAss ad.M-FW elSitze HiFi LCProf DrivAss
Schnellinformationen
54.675,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 067207 |
Karosserieform | Cabrio / Roadster |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
Leistung | 250 kW / 340 PS |
Laufleistung | 14.833 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Anz. Türen | 2-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 067207 |
Karosserieform | Cabrio / Roadster |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | - |
Erstzulassung | 05/2022 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 250 kW (340 PS ) |
Hubraum | 2.998 ccm |
Kilometer | 14.833 km |
Zylinder | 6 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 2-Türer |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Innenfarbe | Braun (Leder Vernasca / Cognac Dekorsteppung) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 9,2 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 164 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 54.675 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 10.935,- € |
Nettodarlehensbetrag | 43.740,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 21.870,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 48.579,- € |
Monatliche Rate | 763,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de