
BMW X2 xDrive20dA M Sport 19'' Navi+ HUD elSitze AHK adLED RFK HiFi DAB DrivAss Parkass Sonnenschu
Schnellinformationen
43.375,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 213684 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 01/2021 |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Laufleistung | 22.462 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Nordring 11 & 15-21
65719 Hofheim
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06192 - 9908 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 213684 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 01/2021 |
Nächste HU | 01/2024 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 140 kW (190 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 22.462 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Stoff Micro Hexagon / Sensat. Schwarz) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 122 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 43.375 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 6.506,- € |
Nettodarlehensbetrag | 36.869,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 17.350,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 40.871,- € |
Monatliche Rate | 672,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de