
BMW X2 sDrive18d A M-Sport 19'' LED Navi Panorama HiFi CD SHZ Temp El. Heckklappe PDCv+h
Schnellinformationen
28.949,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 101901 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 12/2018 |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Laufleistung | 43.200 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Blau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Zweibrücker Str. 173
66954 Pirmasens
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06331 - 8704 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 101901 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 12/2018 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 110 kW (150 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 43.200 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (St.micro Hexagon / Alcan.anthrazit) |
Polsterung | Alcantara (Alcantara) |
Außenfarbe | Blau (Misano Blau) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 121 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 28.949 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 4.342,- € |
Nettodarlehensbetrag | 24.607,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 11.580,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 27.278,- € |
Monatliche Rate | 449,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de