
BMW X1 sDrive18i A LED Navi El. Heckklappe PDCv+h LED-Tagfahrlicht Multif.Lenkrad RDC Klimaautom SHZ Temp
Schnellinformationen
26.288,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 132807 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 05/2019 |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Laufleistung | 38.714 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Nordring 11 & 15-21
65719 Hofheim
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06192 - 9908 0
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 132807 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 05/2019 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 103 kW (140 PS ) |
Hubraum | 1.499 ccm |
Kilometer | 38.714 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 7 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (St.race Anthrazit / Akzent Grau) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 133 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 26.288 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.943,- € |
Nettodarlehensbetrag | 22.345,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 10.515,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 24.770,- € |
Monatliche Rate | 407,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de