
BMW 435 Gran Coupe d xDrive M Sport LED Navi Keyless e-Sitze HUD Allrad Fernlichtass. El. Heckklappe PDCv+h
Schnellinformationen
41.988,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 108521 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Laufleistung | 58.451 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Morschheimer Str. 13
67292 Kirchheimbolanden
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06352 70590-5
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 108521 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 03/2019 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 230 kW (313 PS ) |
Hubraum | 2.993 ccm |
Kilometer | 58.451 km |
Zylinder | 6 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Hexagon Alcantara / Anthrazit) |
Polsterung | Alcantara (Alcantara) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 5,4 l/100 km |
kombiniert | 6,2 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 163 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 41.988 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 6.298,- € |
Nettodarlehensbetrag | 35.690,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 16.795,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 39.564,- € |
Monatliche Rate | 651,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de