
BMW 330e Lim. M Sport 19'' XtraBoost eGSD Laser 4xSHZ PA+ DAP HUD LCProf ad.M-FW Akustikglas
Schnellinformationen
49.890,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 229940 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 03/2021 |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Laufleistung | 14.540 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 4-Türer |
Fahrzeugstandort
Morschheimer Str. 13
67292 Kirchheimbolanden
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06352 70590-5
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 229940 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 03/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 135 kW (184 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 14.540 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 4-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Leder Vernasca / Schwarz Dekorsteppun) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Schwarz (Black Sapphire Metallic) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 1,5 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | - |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 49.890 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 7.484,- € |
Nettodarlehensbetrag | 42.406,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 19.956,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 47.009,- € |
Monatliche Rate | 773,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de