
BMW 230i A Coupe M-Sport Leder LED Navi Keyless Rückfahrkam. Fernlichtass. PDCv+h LED-hinten LED-Tagfahrlicht Multif.Lenkrad
Schnellinformationen
33.488,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 102213 |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 2 |
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Laufleistung | 42.870 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Anz. Türen | 2-Türer |
Fahrzeugstandort
Morschheimer Str. 13
67292 Kirchheimbolanden
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06352 70590-5
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 102213 |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 2 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 03/2019 |
Nächste HU | 10/2023 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 185 kW (252 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 42.870 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 2-Türer |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Innenfarbe | Blau (Leder Dakota / Schwarz Kontr.blau) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Schwarz (Black Sapphire Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 131 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 33.488 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 5.023,- € |
Nettodarlehensbetrag | 28.465,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 13.395,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 31.555,- € |
Monatliche Rate | 519,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de