
BMW 225 xe iPerformance AT Navi Keyless El. Heckklappe LED-hinten LED-Tagfahrlicht Multif.Lenkrad RDC Klimaautom
Schnellinformationen
22.699,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 097610 |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Laufleistung | 46.361 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattung
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 097610 |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 11/2018 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 100 kW (136 PS ) |
Hubraum | 1.499 ccm |
Kilometer | 46.361 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 6 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Grid Anthrazit) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Schwarz (Schwarz 2) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 2,5 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 57 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 22.699 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.405,- € |
Nettodarlehensbetrag | 19.294,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.080,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 21.388,- € |
Monatliche Rate | 352,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de